Секція | Тип | Поверх | грн/м2 (без ремонту) |
---|---|---|---|
I секція | Квартири | 2 поверх | 37 400 |
Квартири | 3 - 10 поверх | від 44 200 | |
Пентхаус | 11 поверх | 98 000 | |
Комерційні приміщення | 0 поверх | 39 100 | |
Комерційні приміщення | 1 поверх | 51 000 | |
Комора | 0 поверх | 25 600 | |
АКЦІЙНІ КВАРТИРИ: 32,60 м2 - 29 390 доларів 44,80 м2 - 40 320 доларів 48,20 м2 - 36 150 доларів 64,50 м2 - 48 375 доларів 72,5 м2 - 65 250 доларів | |||
Розтермінування на квартири: Перший Внесок від 50%, на 3 місяці |